服務熱線
13390804505, 18952362405
產品展示
Product display型號:
產品時間:2020/4/30 15:27:13
簡要描述:
ZP-LZS型塑料管轉子流量計錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。可**應用于化工、環保、食品等工業部門。$r$n連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
技術參數
公稱通徑(mm) | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | ZP-LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤0.6 | ±5% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | ZP-LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | ZP-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | ZP-LZS-50 | ||||
1-10m3/h | |||||
1.6-16m3/h | |||||
65 | ZP-LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | ZP-LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | ZP-LZS-100 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
125 | ZP-LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | ZP-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
外形安裝尺寸
型號 | 尺寸(mm) | 適用管道 (mm) | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
ZP-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
ZP-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
ZP-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
ZP-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
ZP-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
ZP-LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
ZP-LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 |
相關文章
地址:江蘇淮安金湖縣環城西路258-8號
郵箱:2294526393@qq.com
版權所有 © 2019 江蘇中普自動化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap