服務熱線
13390804505, 18952362405
產品展示
Product display型號:ZP-LC
產品時間:2020/4/30 15:32:07
簡要描述:
ZP-LC系列橢圓齒輪流量計系直讀累積式儀表,是計量流經管道內液體流量總和的容積式流量計。可**用于石油,化工,醫藥衛生等部門的流量測量.
產品特點:
ZP-LC-A型 鑄鐵橢圓齒輪流量計,**用于各種油品及對鑄鐵*液體介質的計量
ZP-LC-E型 鑄鋼橢圓齒輪流量計,用于高壓、低腐蝕性介質的計量
ZP-LC-B型 **用于有較強腐蝕性液體介質,如酸、堿、鹽及有機化合物等的計量
◆技術數據
普通鑄鐵型(A)、鑄鋼型(E)、不銹鋼型(B)
項目 型號 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||
公稱壓力 Mpa | 1.0 1.6 | 2.5 4.0 6.4 | 1.0 1.6 | ||||
被測液體粘度 | 2 — 200 mPa.s | ||||||
被測液體溫度 | -20℃~+100℃ | ||||||
流 量 范 圍 m³h | |||||||
型號 精度等級 | LC-A鑄鐵 | LC-E鑄鋼 | LC-B不銹鋼 | ||||
公稱口徑(DNmm | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
10 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.04~0.4 | 0.1~0.4 | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
15 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | 0.3~1.5 | |
20 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | 0.6~3 | |
25 | 1~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | 1.2~6 | |
40 | 2.5~15 | 3~15 | 2.5~15 | 3~15 | 3~15 | 3~15 | |
50 | 4~24 | 4.8~24 | 4~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | 4.8~24 | |
65 | 5~40 | 8~40 | 5~40 | 8~40 | 8~40 | 8~40 | |
80 | 10~60 | 12~60 | 10~60 | 12~60 | 12~60 | 12~60 | |
100 | 16~100 | 20~100 | 16~100 | 20~100 | 20~100 | 20~100 | |
150 | 32~190 | 38~190 | 32~190 | 38~190 | 38~190 | 38~190 | |
200 | 34~340 | 68~340 | 34~340 | 68~340 | 68~340 | 68~340 | |
上一篇:玻璃轉子流量計LZB
下一篇:渦街流量計
相關文章
地址:江蘇淮安金湖縣環城西路258-8號
郵箱:2294526393@qq.com
版權所有 © 2019 江蘇中普自動化儀表有限公司 蘇ICP備10075152號 技術支持:化工儀器網 管理登陸 GoogleSitemap